产品中心
product centerGCM-10高压共箱封闭母线槽系列广泛用于300MW以上机组工作电源回路、备用电源回路、脱硫电源回路等、100MW以下发电机与高压开关柜及主变压器低压侧之间的连接;也可用于发电机交、直流励磁回路,变电所所用电引入母线或其他工业、民用设施的电源引线。
GCM-10高压共箱封闭母线为全天候型,防护等级IP54,无论安装在户内还是户外场所均能满足防雨雾、防滴的要求。母线导体采用铜排或铝排,箱体外壳采用弱磁钢板或铝板制成,具有防腐性能好、磁损耗小及外壳整体接地性能好等优点。
Ø 技术数据
额定工作电压(KV) | 6.3 | 10.5 | |||
工作电压(KV) | 7.2 | 12 | |||
绝缘水平(KV) | 32/60 | 42/75 | |||
额定动稳定电流(峰值)(KV) | 25、31.5、40、63、80、100、125、130 | ||||
额定热稳定电流(有效值)(KV) | 12.5、16、25、31.5、40、50、52、63 | ||||
额定电流(A) | 外形尺寸 | 单位重量 | 外形尺寸 | 单位重量 | |
导体 | 1000 | 900*450 | 63 | 1000*500 | 70 |
1250 | 900*450 | 68 | 1000*500 | 75 | |
1600 | 900*450 | 79 | 1000*500 | 86 | |
2000 | 900*450 | 89 | 1000*500 | 96 | |
2500 | 900*450 | 100 | 1000*500 | 107 | |
3200 | 900*450 | 111 | 1000*500 | 118 | |
4000 | 900*450 | 143 | 1000*500 | 150 | |
导体 | 1250 | 800*450 | 56 | 900*500 | 61 |
1600 | 900*450 | 68 | 1000*500 | 73 | |
2000 | 900*450 | 79 | 1000*500 | 84 | |
2500 | 900*450 | 90 | 1000*500 | 95 | |
3200 | 900*490 | 101 | 1000*530 | 106 | |
4000 | 900*490 | 134 | 1000*530 | 139 |
Ø 产品使用说明
1. 按使用环境可分为室外安装和室内安装两种形式,室外安装防护等级为IP54,室内安装可根据需要设置散热孔,有利于母线的散热。
2. 产品适用的配电方式为三相三线式,10KV及以下的中性点不接地的供电系统。
3. 共箱封闭母线槽与设备连接处及穿墙套管的连接处应设置缓冲节。
新币娱乐4. 当直线安装长度超过40米时,应在适当位置设置膨胀节,以吸收热胀冷缩引起的内应力。